| 主要功能 | 欠压保护,过流保护/电流检测比较器集成电路 |
|---|---|
| 电池种类 | 镍氢电池,钛酸锂电池 |
| 电池数量 | 镍氢电池2节,钛酸锂电池1节 |
| 输出类型 | CMOS |
| 输出电压范围 | 1.1V-6.5V |
| 输入电压范围 | 1.1V-6.5V |
| 电流检测 | 是 |
| 工作电流 | 4uA@VCC=3V |
| 封装形式 | SOT23-6 |
| 检测阈值 | 欠压:1.808V |
| 阈值精度 | 电压阈值:±1% |
| 延时 | 100ms |
| 特征 | 低工作电流:4uA@VCC=3V;芯片内部固定的欠压阈值;在VCC低至1.1V时保持有效输出;欠压阈值:1.808V(电源电压下降);欠压阈值精度:±1%;欠压检测去抖动延时:100毫秒;过流检测阈值:38毫伏;过流检测输入共模电压范围:0V到VCC;过流检测去抖动延时:9毫秒;低有效和高有效过放输出;CMOS输出;采用SOT-23-6封装;工作环境温度范围:–40°C到+85°C;产品无铅,满足rohs,不含卤素 |
| 应用 | 过流保护;电流检测比较器;两节镍氢电池放电管理;单节钛酸锂电池放电管理 |
| 品牌 | 如韵(CN) |
| 封装 | SOT23-6 |
相关型号
同类目与其他常用型号3452DSOP-16
富满微 双节&多节保护系列 3452D
- 品牌
- 富满微
- 封装形式
- SOP-16
- 过充保护电压(V)
- 4.25±0.025
- 过充恢复电压(V)
- 4.10±0.08
查看详情 →
8215SOT23-3
富满微 单节保护二合一系列 8215
- 品牌
- 富满微
- 封装形式
- SOT23-3
- 过充保护电压(V)
- 4.3±0.05
- 过充恢复电压(V)
- 4.1±0.05
查看详情 →
8215.SOT23-3
富满微 单节保护二合一系列 8215.
- 品牌
- 富满微
- 封装形式
- SOT23-3
- 过充保护电压(V)
- 4.30±0.05V
- 过充恢复电压(V)
- 4.130±0.07V
查看详情 →
AP1610ES5-HFKRSOT23-5L
芯朋微 OVP & Current Limiter IC AP1610ES5-HFKR
- 品牌
- 芯朋微
- Character
- Programmable Power Switches Operating
- Voltage
- 2.4~5.5V Current
- Limit
- 130mA~1400mA (Programmable) Operating
查看详情 →