| PVIN范围 | 1V-15V |
|---|---|
| VIN范围 | 4.2V-20V |
| TX最大输出功率 (W) | 15 |
| 全桥导通电阻(mΩ) | 16 |
| 集成DCDC | - |
| 集成LDO | 5V/100mA |
| 无损电流检测 | - |
| Q值检测 | 集成硅光二极管信号解调运放 |
| 通讯解调 | QFN-15L_3*3 |
| 封装和管脚数 | - |
| Low IQ mode | - |
| 品牌 | 芯洲(SCT) |
| 封装 |
| PVIN范围 | 1V-15V |
|---|---|
| VIN范围 | 4.2V-20V |
| TX最大输出功率 (W) | 15 |
| 全桥导通电阻(mΩ) | 16 |
| 集成DCDC | - |
| 集成LDO | 5V/100mA |
| 无损电流检测 | - |
| Q值检测 | 集成硅光二极管信号解调运放 |
| 通讯解调 | QFN-15L_3*3 |
| 封装和管脚数 | - |
| Low IQ mode | - |
| 品牌 | 芯洲(SCT) |
| 封装 |